A eleição para os novos conselheiros tutelares aconteceu ontem (10 de julho) das 09 da manhã até às 16 horas, horário em que teve inicio a apuração do votos. Foram 2 seções dentro do município, e as localidades do Jardim, Paraíso e Azeite, receberam as urnas facilitando assim a participação destas comunidades neste importante processo de seleção destes novos membros.
Compareceram para a votação 546 eleitores nas duas seções em Piedade, 99 na comunidade do Paraíso, 73 na comunidade do Jardim e 71 na comunidade do Azeite. Totalizando 649 eleitores em todo o municipio.
O total de votos de cada candidato e as localidades em que receberam votos:
Nº | Nomes | Jardim | Paraíso | Azeite | 1ª seção Piedade | 2ª seção Piedade | Total | Classificação |
01 | Susana G. Teixeira | 13 | 01 | 50 | 111 | 75 | 250 | 1º titular |
02 | Girlaine N. Lucinda | 23 | 02 | 43 | 84 | 65 | 217 | 3º titular |
03 | Miller S. da Cruz | 11 | 00 | 05 | 59 | 33 | 108 | 1º suplente |
04 | Maria José (Mª do Chiquito) | 37 | 04 | 30 | 102 | 62 | 235 | 2º titular |
05 | Jhulheans A. G. Moraes | 02 | 00 | 00 | 39 | 22 | 063 | 4º suplente |
06 | Leila Isabel C. Silva | 01 | 04 | 02 | 24 | 22 | 053 | 5º suplente |
07 | Suliane N. Teixeira | 19 | 01 | 08 | 49 | 20 | 097 | 3º suplente |
08 | Priscila R. de Oliveira | 15 | 12 | 00 | 92 | 64 | 183 | 4º titular |
09 | Juliene T. Fernandes | 11 | 84 | 02 | 20 | 28 | 145 | 5º titular |
10 | Edna Carla Silva | 07 | 82 | 00 | 04 | 06 | 099 | 2º suplente |
11 | Irene Lúcia Teixeira | 01 | 02 | 00 | 06 | 09 | 018 | ---------------- |
-- | Brancos | 00 | 01 | 01 | 00 | 07 | 09 | ---------------- |
-- | Nulos | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | ---------------- |
Nenhum comentário:
Postar um comentário